| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 312 | 126 | $433,559 | $432,080 | 99.3% | 0.9% | 60 | $232 |
| Arlington Heights | 857 | 243 | $515,886 | $517,561 | 99.6% | 0.7% | 56 | $274 |
| Barrington | 283 | 67 | $680,086 | $681,768 | 98.5% | 0.8% | 73 | $259 |
| Barrington Hills | 61 | 11 | $1,515,798 | $1,427,291 | 94.4% | 0.6% | 106 | $234 |
| Bartlett | 509 | 79 | $430,849 | $432,459 | 99.6% | 0.6% | 62 | $228 |
| Batavia | 365 | 116 | $521,532 | $523,860 | 99.8% | 0.5% | 75 | $232 |
| Bensenville | 115 | 54 | $374,719 | $363,787 | 98.1% | 1.0% | 65 | $227 |
| Bloomingdale | 239 | 94 | $433,553 | $431,685 | 99.0% | 0.6% | 57 | $230 |
| Buffalo Grove | 507 | 92 | $437,229 | $434,321 | 99.1% | 0.6% | 55 | $239 |
| Burlington | 7 | 2 | $358,795 | $316,260 | 88.9% | 0.0% | 71 | $184 |
| Campton Hills | 17 | 8 | $702,173 | $697,583 | 96.6% | 4.5% | 119 | $181 |
| Carol Stream | 364 | 114 | $379,039 | $381,102 | 99.7% | 0.9% | 61 | $227 |
| Carpentersville | 279 | 75 | $303,866 | $303,858 | 99.2% | -6.2% | 57 | $207 |
| Deer Park | 34 | 20 | $708,117 | $706,447 | 98.3% | 1.7% | 64 | $259 |
| Downers Grove | 704 | 212 | $558,222 | $561,488 | 99.6% | 1.3% | 63 | $281 |
| Elburn | 173 | 52 | $520,334 | $513,424 | 99.1% | 1.1% | 73 | $216 |
| Elgin | 1,237 | 194 | $363,665 | $362,286 | 99.4% | 0.9% | 67 | $211 |
| Elk Grove Village | 373 | 97 | $406,277 | $406,704 | 99.7% | 0.7% | 58 | $253 |
| Elmhurst | 498 | 156 | $760,954 | $759,474 | 99.4% | 0.7% | 62 | $335 |
| Geneva | 367 | 124 | $580,082 | $578,529 | 99.3% | 0.9% | 62 | $254 |
| Gilberts | 106 | 39 | $414,253 | $410,535 | 98.9% | 0.8% | 60 | $185 |
| Glen Ellyn | 426 | 146 | $655,260 | $664,835 | 99.6% | 1.0% | 53 | $298 |
| Glendale Heights | 290 | 79 | $318,609 | $314,471 | 99.2% | 0.7% | 56 | $216 |
| Hampshire | 235 | 95 | $451,027 | $444,576 | 99.1% | 0.6% | 77 | $210 |
| Hanover Park | 314 | 54 | $329,177 | $331,113 | 99.5% | 0.6% | 52 | $232 |
| Hoffman Estates | 507 | 205 | $440,141 | $439,808 | 99.7% | 0.6% | 54 | $240 |
| Huntley | 693 | 128 | $427,130 | $432,301 | 99.5% | 1.3% | 69 | $218 |
| Inverness | 101 | 50 | $923,718 | $904,297 | 98.2% | 0.9% | 68 | $246 |
| Itasca | 100 | 30 | $502,775 | $501,554 | 99.2% | 0.7% | 56 | $237 |
| Lisle | 337 | 172 | $480,626 | $482,580 | 99.1% | 0.8% | 71 | $1,114 |
| Lombard | 647 | 209 | $389,542 | $390,327 | 99.5% | 0.8% | 57 | $249 |
| Mount Prospect | 504 | 157 | $438,805 | $440,092 | 99.4% | 0.7% | 53 | $270 |
| Naperville | 1,648 | 390 | $675,855 | $670,873 | 99.2% | 0.9% | 64 | $266 |
| Niles | 310 | 95 | $414,832 | $414,501 | 99.2% | 1.0% | 60 | $273 |
| Norridge | 120 | 41 | $449,061 | $444,189 | 99.1% | 0.6% | 55 | $321 |
| Palatine | 855 | 262 | $425,093 | $422,395 | 99.1% | 1.2% | 61 | $243 |
| Pingree Grove | 333 | 133 | $366,594 | $365,803 | 99.7% | 0.6% | 81 | $201 |
| Plainfield | 1,523 | 317 | $459,614 | $457,294 | 99.3% | 0.6% | 75 | $204 |
| Rolling Meadows | 234 | 67 | $340,668 | $340,039 | 99.6% | 0.6% | 52 | $240 |
| Roselle | 225 | 51 | $409,415 | $410,555 | 99.2% | 0.3% | 51 | $241 |
| Rosemont | 5 | 7 | $269,713 | $275,313 | 98.8% | 1.1% | 54 | $256 |
| Schaumburg | 890 | 381 | $375,210 | $374,242 | 99.5% | -7.8% | 55 | $246 |
| Schiller Park | 102 | 34 | $327,647 | $327,576 | 99.4% | 1.3% | 73 | $235 |
| Sleepy Hollow | 43 | 9 | $489,815 | $486,141 | 97.7% | 1.1% | 60 | $190 |
| South Barrington | 63 | 39 | $1,237,227 | $1,188,770 | 96.0% | 1.1% | 95 | $251 |
| South Elgin | 354 | 112 | $405,487 | $405,247 | 99.5% | 2.7% | 68 | $221 |
| St. Charles | 698 | 164 | $532,055 | $531,365 | 99.1% | 0.7% | 62 | $230 |
| Streamwood | 459 | 91 | $332,895 | $333,318 | 99.6% | 0.8% | 54 | $236 |
| Villa Park | 224 | 72 | $381,016 | $381,280 | 99.4% | 0.7% | 54 | $256 |
| Warrenville | 186 | 56 | $390,842 | $391,010 | 99.3% | 0.6% | 53 | $242 |
| Wayne | 18 | 7 | $967,477 | $924,108 | 93.3% | 0.9% | 72 | $199 |
| West Chicago | 231 | 86 | $449,806 | $450,336 | 98.9% | 0.5% | 63 | $218 |
| West Dundee | 180 | 61 | $383,765 | $381,524 | 98.6% | 1.2% | 138 | $202 |
| Westmont | 245 | 87 | $451,606 | $453,795 | 99.3% | 0.8% | 56 | $257 |
| Wheaton | 581 | 240 | $550,466 | $556,271 | 99.5% | 0.9% | 52 | $272 |
| Wheeling | 350 | 136 | $340,282 | $336,817 | 99.0% | 1.0% | 68 | $228 |
| Winfield | 175 | 33 | $498,244 | $501,732 | 99.5% | 0.5% | 47 | $234 |
| Wood Dale | 142 | 69 | $385,831 | $382,237 | 98.8% | 0.7% | 61 | $219 |
| 21,755 | 115 | $524,360 | $518,593 | 98.8% | 0.6% | 66 | $250 |
