| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 309 | 121 | $418,588 | $417,187 | 99.3% | 1.0% | 59 | $228 |
| Arlington Heights | 813 | 251 | $519,553 | $521,262 | 99.6% | 0.7% | 55 | $274 |
| Barrington | 275 | 62 | $711,949 | $709,692 | 98.4% | 0.7% | 70 | $264 |
| Barrington Hills | 58 | 13 | $1,556,042 | $1,468,828 | 94.7% | 0.6% | 107 | $246 |
| Bartlett | 493 | 81 | $437,457 | $438,922 | 99.6% | -3.5% | 61 | $229 |
| Batavia | 369 | 104 | $524,440 | $526,874 | 99.8% | 0.5% | 76 | $231 |
| Bensenville | 113 | 58 | $359,943 | $353,151 | 98.9% | 1.1% | 67 | $221 |
| Bloomingdale | 234 | 93 | $429,173 | $425,848 | 99.0% | 0.7% | 57 | $231 |
| Buffalo Grove | 511 | 87 | $438,188 | $434,982 | 99.1% | 0.6% | 52 | $242 |
| Burlington | 7 | 3 | $358,795 | $316,260 | 88.9% | 0.0% | 71 | $184 |
| Campton Hills | 16 | 8 | $719,973 | $716,333 | 96.6% | 4.5% | 117 | $177 |
| Carol Stream | 359 | 103 | $384,313 | $386,661 | 99.7% | 0.9% | 60 | $228 |
| Carpentersville | 263 | 85 | $299,578 | $301,823 | 99.2% | -2.6% | 54 | $204 |
| Deer Park | 37 | 20 | $731,819 | $736,277 | 98.8% | 1.8% | 67 | $263 |
| Downers Grove | 679 | 219 | $556,103 | $560,330 | 99.6% | 1.2% | 62 | $282 |
| Elburn | 169 | 44 | $525,192 | $518,672 | 99.2% | 0.8% | 67 | $218 |
| Elgin | 1,196 | 190 | $366,624 | $365,275 | 99.4% | 0.9% | 68 | $211 |
| Elk Grove Village | 345 | 101 | $417,271 | $417,925 | 99.7% | 0.6% | 57 | $256 |
| Elmhurst | 490 | 141 | $782,269 | $780,376 | 99.4% | 0.7% | 63 | $339 |
| Geneva | 355 | 137 | $580,421 | $577,876 | 99.3% | 1.0% | 62 | $257 |
| Gilberts | 105 | 40 | $415,170 | $411,293 | 98.9% | 0.6% | 61 | $184 |
| Glen Ellyn | 412 | 130 | $650,152 | $660,283 | 99.6% | 1.0% | 54 | $301 |
| Glendale Heights | 277 | 80 | $307,201 | $306,273 | 99.2% | 0.6% | 57 | $222 |
| Hampshire | 229 | 78 | $439,330 | $431,993 | 98.9% | 0.5% | 75 | $214 |
| Hanover Park | 302 | 59 | $332,426 | $333,771 | 99.4% | 0.6% | 55 | $234 |
| Hoffman Estates | 499 | 178 | $438,703 | $438,777 | 99.7% | 0.6% | 54 | $241 |
| Huntley | 680 | 119 | $432,615 | $436,885 | 99.4% | 1.4% | 71 | $220 |
| Inverness | 105 | 43 | $966,382 | $944,511 | 98.2% | 0.9% | 70 | $252 |
| Itasca | 89 | 33 | $498,253 | $496,573 | 99.2% | 0.6% | 57 | $246 |
| Lisle | 331 | 166 | $491,625 | $491,407 | 99.0% | 0.7% | 74 | $1,113 |
| Lombard | 641 | 221 | $392,338 | $393,362 | 99.5% | 0.8% | 57 | $250 |
| Mount Prospect | 494 | 146 | $441,922 | $441,802 | 99.4% | 0.7% | 54 | $271 |
| Naperville | 1,645 | 334 | $677,966 | $673,972 | 99.3% | 0.8% | 63 | $266 |
| Niles | 298 | 101 | $431,294 | $431,462 | 99.3% | 1.1% | 63 | $276 |
| Norridge | 124 | 47 | $463,054 | $455,830 | 98.8% | 0.6% | 57 | $312 |
| Palatine | 828 | 243 | $427,724 | $424,918 | 99.1% | 1.2% | 60 | $244 |
| Pingree Grove | 318 | 121 | $365,882 | $365,877 | 99.7% | 0.7% | 83 | $200 |
| Plainfield | 1,498 | 318 | $455,686 | $453,386 | 99.3% | 0.6% | 75 | $204 |
| Rolling Meadows | 222 | 68 | $340,086 | $340,836 | 99.7% | 0.6% | 52 | $243 |
| Roselle | 222 | 52 | $404,926 | $406,152 | 99.3% | 0.4% | 50 | $240 |
| Rosemont | 6 | 6 | $320,770 | $330,250 | 99.0% | 0.9% | 48 | $292 |
| Schaumburg | 866 | 363 | $375,724 | $374,003 | 99.5% | -7.8% | 56 | $246 |
| Schiller Park | 99 | 42 | $306,640 | $306,535 | 99.5% | 1.1% | 67 | $233 |
| Sleepy Hollow | 43 | 9 | $501,321 | $495,450 | 97.5% | 1.2% | 62 | $187 |
| South Barrington | 52 | 39 | $1,225,974 | $1,178,312 | 96.1% | 1.0% | 93 | $256 |
| South Elgin | 341 | 102 | $401,238 | $400,490 | 99.5% | 2.7% | 67 | $220 |
| St. Charles | 667 | 162 | $542,865 | $541,802 | 99.1% | 0.7% | 61 | $237 |
| Streamwood | 443 | 102 | $334,396 | $334,790 | 99.6% | 0.8% | 55 | $237 |
| Villa Park | 213 | 65 | $385,740 | $388,030 | 99.4% | 0.6% | 57 | $254 |
| Warrenville | 187 | 61 | $396,786 | $396,551 | 99.3% | 0.5% | 53 | $242 |
| Wayne | 19 | 6 | $1,084,475 | $1,019,992 | 92.6% | 0.4% | 73 | $229 |
| West Chicago | 219 | 86 | $450,940 | $450,475 | 98.9% | 0.7% | 63 | $216 |
| West Dundee | 178 | 51 | $387,628 | $384,942 | 98.4% | 1.1% | 141 | $200 |
| Westmont | 250 | 75 | $457,620 | $459,895 | 99.4% | 0.8% | 56 | $264 |
| Wheaton | 555 | 242 | $556,373 | $560,937 | 99.4% | 0.8% | 52 | $275 |
| Wheeling | 349 | 121 | $340,200 | $336,705 | 99.0% | 1.0% | 69 | $229 |
| Winfield | 169 | 38 | $494,439 | $496,777 | 99.5% | 0.5% | 48 | $233 |
| Wood Dale | 140 | 64 | $391,209 | $387,391 | 98.8% | 0.6% | 63 | $222 |
| 21,206 | 112 | $527,259 | $521,460 | 98.8% | 0.5% | 66 | $253 |
