| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 309 | 121 | $447,681 | $446,197 | 99.3% | 0.9% | 61 | $231 |
| Arlington Heights | 848 | 228 | $519,538 | $522,570 | 99.7% | 0.7% | 54 | $274 |
| Barrington | 283 | 56 | $779,720 | $773,863 | 98.4% | 0.7% | 67 | $269 |
| Barrington Hills | 62 | 12 | $1,664,733 | $1,570,322 | 94.8% | 0.7% | 105 | $251 |
| Bartlett | 509 | 72 | $432,714 | $436,721 | 99.5% | -3.4% | 61 | $230 |
| Batavia | 381 | 99 | $516,415 | $517,960 | 99.8% | 0.5% | 73 | $235 |
| Bensenville | 119 | 43 | $375,025 | $366,367 | 98.6% | 1.1% | 71 | $229 |
| Bloomingdale | 238 | 95 | $430,328 | $428,646 | 99.1% | 0.8% | 55 | $230 |
| Buffalo Grove | 518 | 81 | $439,881 | $436,694 | 99.1% | 0.6% | 52 | $243 |
| Burlington | 8 | 2 | $446,496 | $409,383 | 90.6% | 0.0% | 66 | $182 |
| Campton Hills | 15 | 8 | $748,213 | $743,333 | 96.6% | 4.5% | 121 | $172 |
| Carol Stream | 367 | 90 | $385,728 | $387,862 | 99.7% | 0.9% | 59 | $228 |
| Carpentersville | 256 | 77 | $306,811 | $307,720 | 99.3% | -2.4% | 54 | $209 |
| Deer Park | 40 | 25 | $736,253 | $737,307 | 98.8% | 1.8% | 66 | $267 |
| Downers Grove | 678 | 215 | $550,761 | $555,432 | 99.7% | 1.2% | 61 | $283 |
| Elburn | 170 | 53 | $548,445 | $541,598 | 99.2% | 0.9% | 66 | $219 |
| Elgin | 1,225 | 186 | $365,812 | $364,728 | 99.4% | 0.8% | 68 | $211 |
| Elk Grove Village | 350 | 113 | $408,876 | $409,279 | 99.7% | 0.6% | 53 | $256 |
| Elmhurst | 503 | 143 | $757,723 | $753,512 | 99.1% | 0.6% | 63 | $323 |
| Geneva | 375 | 136 | $580,833 | $578,874 | 99.3% | 1.0% | 64 | $260 |
| Gilberts | 106 | 31 | $427,389 | $423,374 | 99.0% | 0.8% | 61 | $189 |
| Glen Ellyn | 422 | 140 | $650,878 | $658,125 | 99.6% | 0.9% | 54 | $302 |
| Glendale Heights | 275 | 80 | $298,517 | $297,509 | 99.2% | 0.6% | 54 | $220 |
| Hampshire | 231 | 81 | $433,419 | $425,474 | 98.8% | 0.7% | 74 | $216 |
| Hanover Park | 320 | 50 | $331,901 | $333,685 | 99.5% | 0.6% | 53 | $232 |
| Hoffman Estates | 525 | 166 | $443,344 | $442,831 | 99.7% | 0.6% | 56 | $241 |
| Huntley | 696 | 123 | $439,600 | $443,958 | 99.5% | 1.3% | 73 | $221 |
| Inverness | 107 | 42 | $907,829 | $891,678 | 98.4% | 0.9% | 74 | $248 |
| Itasca | 93 | 35 | $505,587 | $502,910 | 99.0% | 0.8% | 59 | $235 |
| Lisle | 346 | 161 | $479,539 | $479,415 | 99.0% | 0.8% | 70 | $1,113 |
| Lombard | 647 | 228 | $394,253 | $394,028 | 99.4% | 0.9% | 57 | $251 |
| Mount Prospect | 508 | 157 | $437,603 | $438,359 | 99.5% | -7.6% | 54 | $270 |
| Naperville | 1,717 | 334 | $676,278 | $672,068 | 99.3% | 0.8% | 62 | $268 |
| Niles | 301 | 87 | $422,567 | $422,539 | 99.2% | 0.9% | 61 | $274 |
| Norridge | 126 | 51 | $458,890 | $453,130 | 98.9% | 0.7% | 54 | $317 |
| Palatine | 845 | 229 | $431,902 | $429,282 | 99.1% | 1.2% | 60 | $244 |
| Pingree Grove | 318 | 121 | $371,621 | $370,850 | 99.7% | 0.6% | 84 | $202 |
| Plainfield | 1,515 | 309 | $457,189 | $455,042 | 99.3% | 0.6% | 77 | $205 |
| Rolling Meadows | 231 | 65 | $355,134 | $356,583 | 99.7% | 0.6% | 52 | $243 |
| Roselle | 231 | 49 | $407,368 | $408,250 | 99.3% | 0.5% | 48 | $240 |
| Rosemont | 8 | 7 | $356,264 | $364,464 | 99.3% | 0.6% | 45 | $239 |
| Schaumburg | 895 | 344 | $377,362 | $376,479 | 99.5% | -7.8% | 56 | $246 |
| Schiller Park | 102 | 37 | $332,302 | $332,232 | 99.4% | 0.8% | 68 | $236 |
| Sleepy Hollow | 46 | 9 | $479,584 | $474,926 | 97.7% | 1.1% | 58 | $190 |
| South Barrington | 55 | 38 | $1,193,502 | $1,128,213 | 95.1% | 1.0% | 93 | $255 |
| South Elgin | 348 | 103 | $405,873 | $405,663 | 99.5% | 2.5% | 70 | $221 |
| St. Charles | 691 | 173 | $545,165 | $542,184 | 99.1% | 0.6% | 62 | $232 |
| Streamwood | 442 | 97 | $334,012 | $335,480 | 99.7% | 0.7% | 53 | $237 |
| Villa Park | 223 | 72 | $386,070 | $387,166 | 99.5% | 0.6% | 54 | $251 |
| Warrenville | 189 | 59 | $408,741 | $405,743 | 99.0% | 0.8% | 55 | $245 |
| Wayne | 23 | 4 | $1,090,900 | $1,011,056 | 92.2% | 0.4% | 75 | $246 |
| West Chicago | 210 | 77 | $452,577 | $451,227 | 98.9% | 0.5% | 61 | $218 |
| West Dundee | 180 | 59 | $395,509 | $393,272 | 98.5% | 1.0% | 137 | $199 |
| Westmont | 247 | 86 | $445,045 | $446,891 | 99.3% | 0.8% | 53 | $265 |
| Wheaton | 568 | 268 | $548,877 | $554,877 | 99.4% | 0.9% | 52 | $277 |
| Wheeling | 335 | 139 | $348,786 | $345,003 | 99.0% | 1.0% | 70 | $227 |
| Winfield | 170 | 37 | $506,000 | $509,946 | 99.3% | 1.1% | 52 | $237 |
| Wood Dale | 146 | 71 | $397,006 | $393,958 | 98.9% | 0.7% | 60 | $218 |
| 21,692 | 109 | $537,172 | $530,293 | 98.8% | 0.4% | 65 | $253 |
