| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 299 | 122 | $432,535 | $430,150 | 99.2% | 0.9% | 62 | $232 |
| Arlington Heights | 803 | 238 | $495,549 | $497,026 | 99.6% | 0.6% | 55 | $272 |
| Barrington | 267 | 65 | $688,963 | $689,197 | 98.3% | 0.8% | 73 | $272 |
| Barrington Hills | 60 | 12 | $1,496,325 | $1,414,034 | 94.7% | 0.6% | 105 | $232 |
| Bartlett | 479 | 81 | $438,150 | $440,653 | 99.6% | 0.5% | 63 | $226 |
| Batavia | 339 | 102 | $523,434 | $524,768 | 99.8% | 0.4% | 73 | $230 |
| Bensenville | 112 | 49 | $389,036 | $376,574 | 97.9% | 1.1% | 68 | $229 |
| Bloomingdale | 226 | 86 | $435,560 | $432,558 | 98.9% | 0.6% | 59 | $231 |
| Buffalo Grove | 477 | 87 | $434,114 | $431,388 | 99.1% | 0.7% | 55 | $241 |
| Burlington | 7 | 2 | $358,795 | $316,260 | 88.9% | 0.0% | 71 | $184 |
| Campton Hills | 15 | 9 | $746,081 | $739,815 | 96.2% | 4.6% | 129 | $179 |
| Carol Stream | 347 | 108 | $367,813 | $370,305 | 99.7% | 1.0% | 62 | $222 |
| Carpentersville | 268 | 69 | $301,847 | $301,394 | 99.2% | 0.7% | 57 | $208 |
| Deer Park | 33 | 21 | $724,429 | $723,192 | 98.3% | 1.9% | 65 | $258 |
| Downers Grove | 671 | 204 | $544,733 | $547,543 | 99.6% | 1.4% | 63 | $279 |
| Elburn | 167 | 50 | $522,489 | $516,273 | 99.2% | 1.0% | 72 | $216 |
| Elgin | 1,169 | 194 | $371,589 | $370,544 | 99.4% | 0.8% | 67 | $211 |
| Elk Grove Village | 356 | 84 | $410,957 | $410,723 | 99.6% | 0.8% | 59 | $247 |
| Elmhurst | 463 | 162 | $773,466 | $770,291 | 99.3% | 0.8% | 61 | $339 |
| Geneva | 344 | 118 | $564,048 | $563,117 | 99.3% | 0.9% | 60 | $253 |
| Gilberts | 100 | 44 | $416,535 | $412,691 | 99.0% | 0.5% | 60 | $184 |
| Glen Ellyn | 403 | 142 | $639,179 | $652,344 | 99.6% | 1.0% | 52 | $297 |
| Glendale Heights | 283 | 65 | $322,035 | $317,088 | 99.2% | 0.7% | 58 | $217 |
| Hampshire | 226 | 98 | $451,445 | $443,790 | 99.0% | 0.7% | 78 | $209 |
| Hanover Park | 298 | 50 | $329,731 | $331,744 | 99.5% | 0.6% | 52 | $233 |
| Hoffman Estates | 480 | 198 | $440,332 | $441,293 | 99.7% | 0.6% | 55 | $239 |
| Huntley | 662 | 128 | $433,329 | $431,502 | 99.5% | 1.3% | 69 | $217 |
| Inverness | 93 | 49 | $935,173 | $912,588 | 98.1% | 1.0% | 71 | $246 |
| Itasca | 94 | 37 | $505,030 | $502,968 | 99.1% | 0.7% | 56 | $239 |
| Lisle | 317 | 161 | $484,609 | $486,652 | 99.1% | 0.8% | 73 | $1,192 |
| Lombard | 613 | 209 | $386,892 | $389,904 | 99.5% | 0.8% | 58 | $248 |
| Mount Prospect | 473 | 158 | $447,365 | $449,084 | 99.4% | 0.7% | 53 | $270 |
| Naperville | 1,554 | 387 | $644,718 | $640,646 | 99.2% | 0.9% | 64 | $263 |
| Niles | 296 | 101 | $414,297 | $414,601 | 99.2% | 1.0% | 64 | $272 |
| Norridge | 111 | 46 | $466,824 | $464,699 | 99.3% | 0.6% | 56 | $316 |
| Palatine | 795 | 256 | $437,629 | $442,115 | 99.1% | 1.2% | 62 | $241 |
| Pingree Grove | 311 | 137 | $366,647 | $365,687 | 99.6% | 0.6% | 81 | $201 |
| Plainfield | 1,460 | 304 | $452,522 | $450,501 | 99.4% | 0.5% | 75 | $204 |
| Rolling Meadows | 222 | 67 | $337,330 | $336,780 | 99.6% | 0.7% | 53 | $241 |
| Roselle | 208 | 49 | $389,778 | $390,255 | 99.3% | 0.2% | 50 | $240 |
| Rosemont | 5 | 5 | $269,713 | $275,313 | 98.8% | 1.1% | 54 | $256 |
| Schaumburg | 842 | 341 | $367,390 | $366,284 | 99.5% | -7.8% | 52 | $244 |
| Schiller Park | 94 | 36 | $316,732 | $315,858 | 99.4% | 1.5% | 75 | $234 |
| Sleepy Hollow | 42 | 6 | $491,898 | $488,641 | 97.7% | 0.9% | 58 | $191 |
| South Barrington | 61 | 39 | $1,299,504 | $1,244,131 | 95.8% | 1.3% | 108 | $247 |
| South Elgin | 341 | 107 | $405,558 | $404,679 | 99.4% | 2.9% | 70 | $220 |
| St. Charles | 650 | 176 | $530,021 | $528,720 | 99.1% | 0.7% | 62 | $232 |
| Streamwood | 430 | 88 | $334,277 | $334,163 | 99.6% | 0.8% | 55 | $236 |
| Villa Park | 214 | 69 | $379,699 | $379,505 | 99.4% | 0.7% | 53 | $256 |
| Warrenville | 178 | 52 | $391,789 | $391,360 | 99.3% | 0.8% | 62 | $235 |
| Wayne | 17 | 7 | $948,517 | $903,200 | 92.9% | 0.9% | 72 | $202 |
| West Chicago | 223 | 77 | $453,330 | $451,050 | 98.9% | 0.6% | 65 | $219 |
| West Dundee | 173 | 57 | $384,531 | $382,232 | 98.4% | 1.2% | 147 | $200 |
| Westmont | 233 | 84 | $468,922 | $472,610 | 99.3% | 0.8% | 57 | $258 |
| Wheaton | 543 | 224 | $562,705 | $569,155 | 99.5% | 0.8% | 52 | $280 |
| Wheeling | 335 | 122 | $340,300 | $336,241 | 98.9% | 1.0% | 70 | $226 |
| Winfield | 165 | 40 | $494,891 | $498,718 | 99.5% | 0.4% | 46 | $232 |
| Wood Dale | 131 | 65 | $394,902 | $389,029 | 98.4% | 0.8% | 62 | $219 |
| 20,578 | 113 | $525,615 | $519,752 | 98.8% | 0.7% | 66 | $251 |
