| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 326 | 123 | $433,222 | $431,349 | 99.3% | 0.9% | 61 | $232 |
| Arlington Heights | 875 | 230 | $517,253 | $518,877 | 99.6% | 0.7% | 55 | $275 |
| Barrington | 299 | 59 | $706,826 | $707,176 | 98.6% | 0.8% | 70 | $263 |
| Barrington Hills | 65 | 12 | $1,559,806 | $1,469,136 | 94.6% | 0.7% | 110 | $243 |
| Bartlett | 535 | 75 | $432,526 | $436,884 | 99.6% | -3.4% | 62 | $229 |
| Batavia | 397 | 107 | $526,445 | $528,433 | 99.8% | 0.5% | 75 | $232 |
| Bensenville | 125 | 52 | $368,091 | $360,685 | 98.8% | 1.2% | 68 | $221 |
| Bloomingdale | 251 | 100 | $430,813 | $427,800 | 99.0% | 0.6% | 57 | $230 |
| Buffalo Grove | 541 | 88 | $436,705 | $433,652 | 99.2% | 0.7% | 52 | $242 |
| Burlington | 7 | 3 | $358,795 | $316,260 | 88.9% | 0.0% | 71 | $184 |
| Campton Hills | 16 | 9 | $719,973 | $716,333 | 96.6% | 4.5% | 117 | $177 |
| Carol Stream | 391 | 89 | $381,353 | $383,335 | 99.7% | 0.9% | 60 | $229 |
| Carpentersville | 279 | 92 | $306,666 | $307,082 | 99.2% | -2.4% | 55 | $208 |
| Deer Park | 39 | 23 | $732,374 | $736,004 | 98.8% | 1.8% | 66 | $261 |
| Downers Grove | 725 | 217 | $552,419 | $556,998 | 99.6% | 1.3% | 61 | $282 |
| Elburn | 180 | 48 | $531,953 | $525,325 | 99.2% | 0.8% | 68 | $218 |
| Elgin | 1,280 | 193 | $365,013 | $363,758 | 99.4% | 0.9% | 68 | $211 |
| Elk Grove Village | 369 | 113 | $412,523 | $413,052 | 99.7% | 0.6% | 58 | $256 |
| Elmhurst | 519 | 134 | $747,308 | $748,406 | 99.4% | 0.7% | 62 | $327 |
| Geneva | 381 | 139 | $575,646 | $573,863 | 99.3% | 1.0% | 62 | $254 |
| Gilberts | 113 | 33 | $421,454 | $417,913 | 99.0% | 0.6% | 59 | $186 |
| Glen Ellyn | 444 | 134 | $647,452 | $656,157 | 99.6% | 1.0% | 55 | $297 |
| Glendale Heights | 289 | 81 | $302,132 | $300,694 | 99.2% | 0.6% | 56 | $218 |
| Hampshire | 241 | 79 | $440,538 | $433,025 | 98.9% | 0.7% | 76 | $214 |
| Hanover Park | 335 | 49 | $329,660 | $330,966 | 99.5% | 0.6% | 53 | $234 |
| Hoffman Estates | 545 | 163 | $441,803 | $441,303 | 99.7% | 0.6% | 56 | $241 |
| Huntley | 735 | 120 | $431,391 | $436,027 | 99.5% | 1.4% | 71 | $218 |
| Inverness | 115 | 38 | $916,138 | $896,117 | 98.2% | 1.0% | 68 | $250 |
| Itasca | 97 | 38 | $510,077 | $508,077 | 99.2% | 0.6% | 58 | $239 |
| Lisle | 352 | 171 | $481,261 | $481,647 | 99.0% | 0.7% | 72 | $1,113 |
| Lombard | 678 | 239 | $389,114 | $389,612 | 99.5% | 0.8% | 57 | $250 |
| Mount Prospect | 529 | 147 | $436,295 | $436,962 | 99.4% | -7.6% | 54 | $269 |
| Naperville | 1,778 | 337 | $674,985 | $670,843 | 99.3% | 0.8% | 63 | $266 |
| Niles | 318 | 89 | $417,726 | $417,638 | 99.2% | 1.0% | 62 | $274 |
| Norridge | 135 | 50 | $456,697 | $451,762 | 99.1% | 0.7% | 55 | $318 |
| Palatine | 886 | 238 | $427,979 | $425,223 | 99.1% | 1.2% | 60 | $243 |
| Pingree Grove | 339 | 113 | $366,121 | $365,496 | 99.7% | 0.6% | 82 | $200 |
| Plainfield | 1,602 | 314 | $454,448 | $452,113 | 99.3% | 0.6% | 77 | $204 |
| Rolling Meadows | 240 | 65 | $345,532 | $346,195 | 99.7% | 0.7% | 52 | $243 |
| Roselle | 244 | 53 | $403,177 | $404,488 | 99.3% | 0.4% | 50 | $241 |
| Rosemont | 7 | 8 | $299,808 | $307,708 | 99.2% | 0.7% | 46 | $279 |
| Schaumburg | 924 | 348 | $376,507 | $375,424 | 99.5% | -7.8% | 56 | $247 |
| Schiller Park | 107 | 41 | $320,250 | $319,909 | 99.4% | 0.9% | 66 | $234 |
| Sleepy Hollow | 46 | 7 | $503,955 | $498,051 | 97.6% | 1.1% | 61 | $189 |
| South Barrington | 56 | 38 | $1,206,914 | $1,163,575 | 96.3% | 0.9% | 88 | $258 |
| South Elgin | 366 | 99 | $404,072 | $403,767 | 99.5% | 2.7% | 69 | $220 |
| St. Charles | 728 | 164 | $535,286 | $534,005 | 99.1% | 0.7% | 61 | $234 |
| Streamwood | 465 | 108 | $333,301 | $333,544 | 99.6% | 0.8% | 55 | $237 |
| Villa Park | 228 | 77 | $382,743 | $384,082 | 99.4% | 0.6% | 54 | $256 |
| Warrenville | 196 | 68 | $395,673 | $395,083 | 99.3% | 0.6% | 53 | $244 |
| Wayne | 24 | 3 | $1,064,764 | $991,838 | 92.7% | 0.4% | 72 | $242 |
| West Chicago | 234 | 81 | $452,312 | $451,400 | 98.9% | 0.6% | 63 | $219 |
| West Dundee | 190 | 50 | $390,750 | $388,445 | 98.5% | 1.1% | 141 | $200 |
| Westmont | 262 | 82 | $453,573 | $455,599 | 99.4% | 0.8% | 56 | $261 |
| Wheaton | 595 | 271 | $560,860 | $566,014 | 99.5% | 0.9% | 52 | $274 |
| Wheeling | 370 | 123 | $347,351 | $344,010 | 99.0% | 1.0% | 70 | $227 |
| Winfield | 174 | 41 | $494,564 | $496,733 | 99.1% | 1.1% | 53 | $235 |
| Wood Dale | 154 | 66 | $389,796 | $386,179 | 98.9% | 0.6% | 62 | $222 |
| 22,741 | 111 | $529,415 | $523,236 | 98.8% | 0.4% | 66 | $252 |
