| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 313 | 122 | $433,220 | $431,793 | 99.3% | 0.9% | 60 | $232 |
| Arlington Heights | 859 | 243 | $515,870 | $517,566 | 99.6% | 0.7% | 56 | $274 |
| Barrington | 284 | 66 | $680,488 | $682,023 | 98.5% | 0.8% | 73 | $260 |
| Barrington Hills | 61 | 11 | $1,515,798 | $1,427,291 | 94.4% | 0.6% | 106 | $234 |
| Bartlett | 510 | 77 | $430,454 | $432,078 | 99.6% | 0.6% | 62 | $228 |
| Batavia | 370 | 111 | $519,598 | $521,873 | 99.8% | 0.5% | 74 | $232 |
| Bensenville | 116 | 53 | $379,460 | $368,902 | 98.1% | 1.0% | 64 | $227 |
| Bloomingdale | 239 | 92 | $433,553 | $431,685 | 99.0% | 0.6% | 57 | $230 |
| Buffalo Grove | 509 | 88 | $437,069 | $434,197 | 99.1% | 0.6% | 55 | $240 |
| Burlington | 7 | 2 | $358,795 | $316,260 | 88.9% | 0.0% | 71 | $184 |
| Campton Hills | 17 | 8 | $702,173 | $697,583 | 96.6% | 4.5% | 119 | $181 |
| Carol Stream | 366 | 111 | $379,963 | $382,111 | 99.7% | 0.9% | 61 | $227 |
| Carpentersville | 279 | 77 | $303,866 | $303,858 | 99.2% | -6.2% | 57 | $207 |
| Deer Park | 34 | 19 | $708,117 | $706,447 | 98.3% | 1.7% | 64 | $259 |
| Downers Grove | 708 | 209 | $556,344 | $559,675 | 99.6% | 1.3% | 63 | $280 |
| Elburn | 176 | 45 | $519,583 | $513,366 | 99.2% | 1.0% | 72 | $216 |
| Elgin | 1,243 | 186 | $363,386 | $361,939 | 99.4% | 0.9% | 67 | $211 |
| Elk Grove Village | 376 | 93 | $404,477 | $404,836 | 99.7% | 0.7% | 58 | $253 |
| Elmhurst | 501 | 152 | $764,309 | $763,216 | 99.4% | 0.7% | 62 | $335 |
| Geneva | 368 | 122 | $579,099 | $577,531 | 99.3% | 0.9% | 62 | $254 |
| Gilberts | 106 | 39 | $414,253 | $410,535 | 98.9% | 0.8% | 60 | $185 |
| Glen Ellyn | 429 | 139 | $654,520 | $664,118 | 99.6% | 1.0% | 54 | $298 |
| Glendale Heights | 291 | 81 | $317,658 | $313,394 | 99.2% | 0.7% | 56 | $216 |
| Hampshire | 236 | 90 | $450,226 | $443,621 | 99.1% | 0.6% | 76 | $210 |
| Hanover Park | 314 | 55 | $329,177 | $331,113 | 99.5% | 0.6% | 52 | $232 |
| Hoffman Estates | 511 | 200 | $440,466 | $440,229 | 99.7% | 0.6% | 54 | $240 |
| Huntley | 695 | 125 | $427,272 | $432,438 | 99.5% | 1.3% | 69 | $218 |
| Inverness | 105 | 46 | $946,941 | $926,578 | 98.2% | 0.9% | 69 | $247 |
| Itasca | 100 | 31 | $502,775 | $501,554 | 99.2% | 0.7% | 56 | $237 |
| Lisle | 338 | 170 | $481,611 | $483,575 | 99.1% | 0.8% | 71 | $1,114 |
| Lombard | 648 | 208 | $389,841 | $390,604 | 99.5% | 0.8% | 57 | $249 |
| Mount Prospect | 505 | 154 | $438,507 | $439,690 | 99.4% | 0.7% | 53 | $270 |
| Naperville | 1,662 | 373 | $674,857 | $669,826 | 99.2% | 0.9% | 64 | $266 |
| Niles | 310 | 93 | $414,832 | $414,501 | 99.2% | 1.0% | 60 | $273 |
| Norridge | 122 | 41 | $452,818 | $447,180 | 99.1% | 0.6% | 54 | $319 |
| Palatine | 859 | 254 | $425,308 | $422,689 | 99.1% | 1.2% | 61 | $243 |
| Pingree Grove | 338 | 126 | $367,287 | $366,489 | 99.7% | 0.6% | 81 | $200 |
| Plainfield | 1,531 | 309 | $459,529 | $457,301 | 99.4% | 0.6% | 76 | $204 |
| Rolling Meadows | 235 | 65 | $341,289 | $340,760 | 99.7% | 0.6% | 52 | $241 |
| Roselle | 226 | 50 | $404,256 | $405,327 | 99.2% | 0.4% | 52 | $240 |
| Rosemont | 5 | 7 | $269,713 | $275,313 | 98.8% | 1.1% | 54 | $256 |
| Schaumburg | 894 | 374 | $375,105 | $374,110 | 99.5% | -7.8% | 55 | $246 |
| Schiller Park | 102 | 34 | $327,647 | $327,576 | 99.4% | 1.3% | 73 | $235 |
| Sleepy Hollow | 43 | 8 | $489,815 | $486,141 | 97.7% | 1.1% | 60 | $190 |
| South Barrington | 63 | 39 | $1,237,227 | $1,188,770 | 96.0% | 1.1% | 95 | $251 |
| South Elgin | 356 | 106 | $405,928 | $405,584 | 99.5% | 2.7% | 68 | $220 |
| St. Charles | 703 | 158 | $531,264 | $530,584 | 99.1% | 0.7% | 62 | $230 |
| Streamwood | 460 | 90 | $333,070 | $333,487 | 99.6% | 0.8% | 54 | $236 |
| Villa Park | 225 | 72 | $380,785 | $381,220 | 99.4% | 0.7% | 53 | $256 |
| Warrenville | 186 | 53 | $390,842 | $391,010 | 99.3% | 0.6% | 53 | $242 |
| Wayne | 18 | 7 | $967,477 | $924,108 | 93.3% | 0.9% | 72 | $199 |
| West Chicago | 232 | 88 | $451,968 | $452,700 | 98.9% | 0.5% | 63 | $218 |
| West Dundee | 181 | 61 | $383,908 | $381,692 | 98.6% | 1.2% | 138 | $202 |
| Westmont | 248 | 83 | $451,462 | $453,307 | 99.3% | 0.8% | 56 | $257 |
| Wheaton | 583 | 236 | $549,422 | $555,245 | 99.5% | 0.9% | 52 | $272 |
| Wheeling | 353 | 130 | $339,510 | $336,014 | 99.0% | 1.0% | 68 | $228 |
| Winfield | 175 | 33 | $498,244 | $501,732 | 99.5% | 0.5% | 47 | $234 |
| Wood Dale | 146 | 63 | $384,385 | $380,760 | 98.8% | 0.8% | 62 | $220 |
| 21,870 | 112 | $524,582 | $518,806 | 98.8% | 0.6% | 66 | $250 |
