| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 308 | 122 | $431,872 | $429,413 | 99.3% | 0.9% | 62 | $229 |
| Arlington Heights | 826 | 237 | $514,074 | $515,477 | 99.6% | 0.7% | 56 | $274 |
| Barrington | 276 | 65 | $696,470 | $696,148 | 98.4% | 0.7% | 71 | $256 |
| Barrington Hills | 64 | 12 | $1,419,298 | $1,347,909 | 94.9% | 0.7% | 111 | $231 |
| Bartlett | 486 | 83 | $422,315 | $422,776 | 99.5% | 0.6% | 60 | $229 |
| Batavia | 345 | 111 | $519,925 | $520,157 | 99.8% | 0.3% | 76 | $230 |
| Bensenville | 119 | 42 | $367,001 | $357,933 | 98.1% | 0.9% | 62 | $230 |
| Bloomingdale | 237 | 87 | $432,877 | $429,544 | 99.0% | 0.6% | 58 | $230 |
| Buffalo Grove | 491 | 88 | $431,834 | $429,793 | 99.2% | 0.7% | 49 | $240 |
| Burlington | 8 | 2 | $346,496 | $311,400 | 90.8% | 0.0% | 63 | $194 |
| Campton Hills | 20 | 4 | $721,765 | $715,602 | 96.1% | 4.7% | 134 | $173 |
| Carol Stream | 354 | 95 | $376,429 | $378,453 | 99.7% | 0.8% | 61 | $227 |
| Carpentersville | 278 | 62 | $303,856 | $304,222 | 99.2% | 0.7% | 57 | $208 |
| Deer Park | 34 | 17 | $710,001 | $714,093 | 98.4% | 1.7% | 67 | $234 |
| Downers Grove | 691 | 220 | $550,520 | $552,563 | 99.6% | 1.4% | 63 | $277 |
| Elburn | 166 | 54 | $518,750 | $512,034 | 99.2% | 1.0% | 70 | $217 |
| Elgin | 1,220 | 193 | $360,318 | $358,519 | 99.3% | 0.8% | 67 | $213 |
| Elk Grove Village | 361 | 96 | $397,332 | $396,874 | 99.6% | 0.8% | 61 | $251 |
| Elmhurst | 459 | 174 | $804,693 | $801,610 | 99.4% | 0.7% | 65 | $345 |
| Geneva | 374 | 113 | $589,161 | $586,683 | 99.3% | 1.0% | 61 | $253 |
| Gilberts | 101 | 45 | $414,379 | $411,514 | 99.1% | 0.5% | 61 | $185 |
| Glen Ellyn | 426 | 121 | $650,663 | $659,851 | 99.6% | 1.0% | 54 | $299 |
| Glendale Heights | 309 | 58 | $321,345 | $317,623 | 99.2% | 0.7% | 57 | $217 |
| Hampshire | 234 | 97 | $456,963 | $448,858 | 98.9% | 0.6% | 74 | $207 |
| Hanover Park | 301 | 55 | $335,833 | $338,046 | 99.5% | 0.5% | 53 | $233 |
| Hoffman Estates | 497 | 181 | $430,527 | $429,069 | 99.7% | 0.6% | 55 | $239 |
| Huntley | 684 | 124 | $431,510 | $429,742 | 99.5% | 1.3% | 68 | $218 |
| Inverness | 92 | 46 | $895,305 | $876,148 | 97.8% | 0.9% | 74 | $243 |
| Itasca | 102 | 34 | $489,053 | $487,616 | 99.1% | 0.8% | 55 | $239 |
| Lisle | 327 | 163 | $473,247 | $476,703 | 99.0% | 1.0% | 74 | $1,111 |
| Lombard | 638 | 227 | $392,721 | $392,527 | 99.5% | 0.8% | 59 | $248 |
| Mount Prospect | 495 | 159 | $436,286 | $436,163 | 99.4% | 0.7% | 54 | $265 |
| Naperville | 1,637 | 369 | $656,658 | $652,234 | 99.2% | 0.9% | 64 | $264 |
| Niles | 304 | 94 | $417,909 | $415,819 | 98.9% | 1.0% | 63 | $270 |
| Norridge | 115 | 49 | $444,804 | $439,917 | 99.1% | 0.7% | 57 | $318 |
| Palatine | 827 | 240 | $429,436 | $427,430 | 99.1% | -5.9% | 61 | $242 |
| Pingree Grove | 297 | 154 | $365,720 | $364,885 | 99.7% | 0.6% | 80 | $199 |
| Plainfield | 1,492 | 290 | $459,107 | $457,447 | 99.4% | 0.5% | 75 | $204 |
| Rolling Meadows | 237 | 70 | $337,266 | $337,440 | 99.7% | 0.7% | 53 | $240 |
| Roselle | 218 | 54 | $382,226 | $382,170 | 99.3% | 0.2% | 50 | $238 |
| Rosemont | 6 | 8 | $375,750 | $372,250 | 98.0% | 0.9% | 49 | $266 |
| Schaumburg | 881 | 327 | $370,830 | $370,210 | 99.5% | -7.8% | 56 | $245 |
| Schiller Park | 102 | 37 | $305,521 | $304,952 | 99.5% | 1.3% | 71 | $233 |
| Sleepy Hollow | 41 | 13 | $494,575 | $488,383 | 97.6% | 0.9% | 60 | $189 |
| South Barrington | 64 | 45 | $1,187,262 | $1,148,797 | 96.3% | 0.9% | 88 | $246 |
| South Elgin | 341 | 108 | $408,602 | $407,120 | 99.4% | 2.8% | 71 | $217 |
| St. Charles | 674 | 182 | $531,853 | $530,962 | 99.1% | 0.7% | 63 | $232 |
| Streamwood | 446 | 102 | $333,063 | $332,672 | 99.6% | 0.8% | 56 | $236 |
| Villa Park | 219 | 62 | $384,959 | $385,599 | 99.4% | 0.7% | 52 | $257 |
| Warrenville | 182 | 52 | $393,090 | $392,435 | 99.3% | 0.6% | 52 | $237 |
| Wayne | 20 | 6 | $967,033 | $930,010 | 94.4% | 0.9% | 76 | $231 |
| West Chicago | 240 | 87 | $465,604 | $463,187 | 98.9% | 0.8% | 67 | $217 |
| West Dundee | 171 | 50 | $391,285 | $388,551 | 98.6% | 1.5% | 143 | $198 |
| Westmont | 229 | 78 | $455,221 | $458,416 | 99.3% | 0.8% | 55 | $258 |
| Wheaton | 579 | 175 | $547,660 | $552,504 | 99.5% | 0.8% | 52 | $271 |
| Wheeling | 352 | 122 | $342,415 | $339,162 | 99.0% | 1.0% | 69 | $227 |
| Winfield | 163 | 51 | $487,318 | $488,806 | 99.5% | 0.4% | 46 | $234 |
| Wood Dale | 138 | 59 | $379,652 | $376,724 | 98.7% | 0.8% | 61 | $223 |
| 21,298 | 111 | $518,525 | $513,089 | 98.8% | 0.6% | 66 | $250 |
